<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-6906</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design, fabrication, and evaluation of continuous twin-shaft paddle mixer machine for fertilizer</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مخلوط‌کن پدالی دو محوره مداوم کود</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>113</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11346</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrmam.2022.10075.532</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>غریبی خراجی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>کیانمهر</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی ماشاءاله</FirstName>
					<LastName>کرمانی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>عرب حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5572-7798</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد</FirstName>
					<LastName>آزادگان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One way to increase crop production and productivity is to properly feed crop plants, which&lt;br /&gt;results in increased production per unit area. Chemical fertilizers and compost alone cannot&lt;br /&gt;provide for plants&#039; needs. Therefore, mixing these two types of fertilizers in a specific ratio is&lt;br /&gt;necessary. The main problem with mixing compost and chemical fertilizers is controlling their&lt;br /&gt;mix ratio. In this study, a twin-shaft paddle mixer was designed, fabricated, and evaluated to&lt;br /&gt;solve the problem of adequately mixing compost and fertilizer urea. The constructed device&lt;br /&gt;includes a 1.5 kW electromotor, chassis, paddle, and chain-sprocket mechanism. Experiments&lt;br /&gt;at three levels of the axis rotational speed of 20, 40, and 60 rpm and three levels of mixing&lt;br /&gt;path length of 72, 108, and 144 cm, and two levels of paddle angle of 45 and 60-degree with a&lt;br /&gt;rotating axis in three replications under factorial test based on completely randomized block&lt;br /&gt;design. The analysis of variance of a distance effect on the measured urea-compost ratio&lt;br /&gt;showed that the rotational speed of the axes, the paddles angle, and mixing length of 1 and 5&lt;br /&gt;% level were significant. Also, the results of the comparison of mean effects of treatments&lt;br /&gt;showed that the paddle angle of 45 degrees, the rotational speed of 40 rpm, and the mixing&lt;br /&gt;length of 108 cm had the best performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از راه های افزایش تولید و بهره وری محصولات کشاورزی، تغذیه ی مناسب گیاهان است که منجر به افزایش تولید در واحد سطح می گردد.کودهای شیمیایی و کمپوست به تنهایی نمی توانند احتیاج گیاهان را تأمین کنند. بنابراین لازم است که این دو نوع کود به نسبت مشخصی با هم مخلوط شوند. مشکل عمده جهت اختلاط کود کمپوست و کودهای شیمیایی، کنترل نسبت اختلاط آن‌ها در مخلوط کردن می باشد. در این تحقیق دستگاه مخلوط کن پدالی دو محوره جهت اختلاط مناسب کود کمپوست و کود شیمیایی اوره طراحی و ساخته شده است. دستگاه ساخته شده شامل الکتروموتور با توان 1/5 کیلووات، شاسی، پدال و مکانیزم چرخ زنجیر می باشد. آزمایش‌های ارزیابی عملکرد در سه سطح سرعت دورانی محورها 20، 40 و 60 دور در دقیقه، سه سطح طول مسیر اختلاط 72، 108 و 144 سانتی متر، و دو سطح زاویه پدال های 45 و 60 درجه با محور دوار در سه تکرار تحت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملاً تصادفی انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر عوامل مستقل بر روی نسبت اوره به کمپوست نشان داد که سرعت دورانی محورها، زاویه پدال ها و طول اختلاط در سطح 1و 5 درصد معنی‌دار بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای اعمال شده نشان داد زاویه پدال 45 درجه، سرعت دورانی 40 دور در دقیقه و طول اختلاط 108 سانتی متر بهترین عملکرد را داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخلوط کن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود اوره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود کمپوست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درجه اختلاط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrmam.sku.ac.ir/article_11346_6a41574847522a3bd0eb4a9986c5e13c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
