<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-6906</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Construction and evaluation of an automatic distributor of a row crop chickpea planter and estimation of Evolutionary Polynomial Regression models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت و ارزیابی یک موزع خودکار برای ردیف کار کشت نخود و برآورد مدل های رگرسیون چند جمله ای تکاملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11534</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrmam.2023.14009.607</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>واحد</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>سلامی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2621-5969</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>صمیمی اخجیهانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه کردستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6393-0326</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, most of the planting machines that are used in Iran, do not have enough planting accuracy or because of having complex systems, require a lot of initial investment for farmers. These tools are offered at a high price and are not suitable for small farms that have low performance. In Iran, the method of planting chickpeas is mostly done manually, which requires spending a lot of time and money. Thus using such row crop planters will save costs and reduce the duration of planting. In this research, an automatic distribution system of a row crop chickpea planting machine was constructed and evaluated, and a new system was considered for the planter which automatically plant chickpea by relying on the uniform flow of seeds. For this purpose, the indicators including no planting, multiple planting, quality of nutrition and precision in planting distance were considered to investigate the uniformity and accuracy of chickpea planting. Tractor speed at three levels of 3, 5 and 7 km/hr and the distance between seeds at three levels of 5, 10 and 15 cm were used to evaluate the performance of the system. The results showed that the effect of speed on all indicators was significant at the level of 1%. Also, the effect of the distance between seeds on the indicators of multi-planting, nutrition quality and accuracy in planting distance was also significant at the level of 1%, however it had no significant effect on the no-planting index. In none of the indices, the mentioned variables had no mutual effect. Evolutionary polynomial regression was used to investigate the relationship between constant variables of speed and distance between seeds with distributed functional variables. This regression model was able to fit the relationship between variables with a high regression coefficient. According to the measured indices, the uniformity and precision in planting chickpeas with this automatic distributor was desirable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیشتر دستگاه‌های کاشت که امروزه در ایران استفاده می‌شوند یا از دقت کاشت کافی برخوردار نیستند و یا به خاطر داشتن سامانه های پیچیده، احتیاج به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی برای کشاورزان دارند. این ادوات با قیمت بالا ارائه شده و برای مزارع کوچک که عملکرد پایینی دارند، مناسب نیستند. در ایران روش کاشت نخود بیشتر به صورت دستی انجام می‌شود که مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. بدیهی است بهره مندی از کارنده‌هایی نظیر ردیف‌کار باعث صرفه جویی در هزینه‌ها و کاهش مدت زمان کاشت خواهد شد. در این پژوهش، یک سامانه موزع خودکار ردیف‌کار ماشین کاشت نخود ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گرفت و سامانه‌ای برای کارنده در نظر گرفته شد که به صورت خودکار جهت کاشت یکنواخت بذر نخود با تکیه بر جریان یکنواخت بذر نخود عمل کشت را انجام دهد. به این منظور برای بررسی یکنواختی و دقت در کاشت نخود از شاخص-های نکاشت، چند کاشت، کیفیت تغذیه و دقت در فاصله کاشت استفاده شد. متغیرهای سرعت حرکت تراکتور در سه سطح 3، 5 و 7 کیلومتر بر ساعت و فاصله بین بذرها در سه سطح 5، 10 و 15 سانتی‌متر مورد برای ارزیابی سامانه مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد تأثیر متغیر سرعت بر روی تمامی شاخص‌ها در سطح یک درصد معنی‌دار بود. همچنین تأثیر متغیر فاصله بین بذرها نیز بر روی شاخص‌های چند کاشت، کیفیت تغذیه و دقت در فاصله کاشت نیز در سطح یک درصد معنی‌دار بود، لیکن اثر معنی‌داری بر روی شاخص نکاشت نداشت. در هیچ کدام از شاخص‌ها، متغیرهای سرعت و فاصله بین بذرها اثر متقابل نداشتند. برای بررسی رابطه بین متغیرهای ثابت سرعت و فاصله بین بذرها با متغیرهای عملکردی موزع از رگرسیون چند جمله‌ای تکاملی استفاده شد. این مدل رگرسیونی توانست با ضریب تبیین بالایی رابطه بین متغیرها را برازش کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاصله کاشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چند کاشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت تغذیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون چند جمله ای تکاملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موزع خودکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نخود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrmam.sku.ac.ir/article_11534_50c57f7019bb52cfbebdfe5bdc42b422.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
