<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شهرکرد</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های مکانیک ماشینهای کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-6906</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development and implementation of a mass flow monitoring system of granular materials in a drop tube using a capacitance sensor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه و پیاده سازی سامانه پایش دبی جرمی مواد دانه‌ای در یک لوله سقوط با استفاده از حسگر خازنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">11662</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/JRMAM.2024.14290.656</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>رنجبری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3362-6144</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3591-0528</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران،</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3990-7243</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلال</FirstName>
					<LastName>خدائی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9456-7849</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>ملازاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7379-839X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Measuring the seed and fertilizer mass flow rate in drill delivery tubes is an essential tool for real-time monitoring of the application rates. In the present study, a non-contact capacitance measuring system was implemented to monitor the granular discharge rate in seed and fertilizer applicators. The set-up consisted of a fluted-roller feeding mechanism and the capacitance measuring system incorporated in the discharge tube. The set-up was mounted on a custom-built vibratory stand to simulate the field condition during the measurement. Then, triple super phosphate, wheat, and alfalfa granular discharge rates were measured over 30 s intervals in both static and dynamic conditions from 3.42±1.22 to 19.3±0.95 g/s in 5 rates, from 2.55±0.23 to 19.02±0.86 g/s in 8 rates, and from 0.42±0.02 to 1.6±0.08 g/s in 7 rates, respectively. The results revealed that the mass flow was effectively correlated with sensor signals for all examined materials. However, the capacitance sensor failed to measure the sudden change in mass flow rate synchronously with the digital scale. This phenomenon was predictable because it is attributed to the feature of a digital balance, which is always accompanied by an initial lag. Also, the results revealed that the vibrating stand had no effect on the sensor accuracy.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;اندازه‌گیری دبی جرمی بذر و کود در لوله سقوط خطی‌کارها یکی از ضروریات برای تشخیص میزان مصرف نهاده است. در پژوهش حاضر یک سامانه‌‌ی غیرتماسی خازنی برای پایش دبی جرمی مواد دانه‌ای در کارنده‌های بذر و کود اجرا شد. این مجموعه شامل یک سازوکار تغذیه مجهز به موزع غلتکی شیاردار&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;بود و سامانه اندازه‌گیری خازنی در یک لوله سقوط قرار داده شد. این مجموعه روی یک پایه ارتعاشی نصب شد تا شرایط مزرعه را در طول اندازه‌گیری شبیه‌سازی کند. سپس کود سوپرفسفات تریپل در 5 نرخ جریان جرمی از 22/1&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk136527039;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;42/3 تا 95/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; 3/19 گرم بر ثانیه، بذر گندم در 8 نرخ جریان جرمی از 23/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; 55/2 تا 86/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;02/19 گرم بر ثانیه و بذر یونجه در 7 نرخ جریان جرمی از 02/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt; 42/0 تا 08/0&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;±&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;&quot;&gt;6/1 گرم بر ثانیه، در مدت زمان 30 ثانیه برای هر نرخ در لوله سقوط خطی‌کار در هر دو حالت ایستا و پویا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که جریان جرمی به طور مؤثر با سیگنال‌های حسگر برای هر سه نوع مواد مورد بررسی همبستگی دارد.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk136509281;&quot;&gt;با این وجود حسگر خازنی نتوانست تغییرات لحظه‌ای نرخ جریان جرمی در یک نرخ مشخص را متناسب با تغییرات ترازوی رقمی اندازه‌گیری کند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _Hlk136509281;&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; این ناتوانی قابل پیش‌بینی بود، زیرا به ماهیت ترازوی رقمی نسبت داده می‌شود که همیشه با تأخیر اولیه همراه است. همچنین نتایج نشان داد که پایه ارتعاشی روی دقت حسگر تأثیری ندارد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-size: 10.0pt; font-family: Nazanin; mso-ascii-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-fareast-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-hansi-font-family: &#039;Times New Roman&#039;; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt; &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار دقیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری نرخ متغیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارنده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشاورزی دقیق</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jrmam.sku.ac.ir/article_11662_62d88824119021834ca8e4cef6498f1c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
